|
|
Рукава для химически агрессивных веществ
Химический рукав напорно-всасывающие
Напорно-всасывающий рукав для транспортировки кислот, щелочей, солей, органических соединений (спирты, эфиры и пр.). Внутренний слой стойкий к истиранию. Уменьшенный минимальный радиус изгиба.
| Внутр D, мм | Внутр D, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружн D, мм | Рабочее давление, бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба, мм | Масса, кг/м | Длина бухты, м |
| 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,80 | 40 |
| 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 1,00 | 40 |
| 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,20 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,40 | 40 |
| 50,0 | - | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 2,30 | 40 |
| 63,0 | 2 1/2 | 8,0 | 79,0 | 16 | 2 | 300 | 3,00 | 40 |
| 75,0 | 2 | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,40 | 40 |
| 80,0 | - | 8,0 | 96,0 | 16 | 2 | 380 | 4,10 | 40 |
| 100,0 | - | 8,0 | 116,0 | 16 | 2 | 450 | 5,10 | 40 |
|
Химический рукав для кислот, щелочей, солей стойкий к истиранию
Напорно-всасывающий рукав для транспортировки кислот, щелочей, солей, органических соединений (спирты, эфиры и пр.). Внутренний слой стойкий к истиранию.
| Внутр D, мм | Внутр D, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружн D, мм | Рабочее давление, бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба, мм | Масса, кг/м | Длина бухты, м |
| 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 1,00 | 40 |
| 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,20 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,40 | 40 |
| 50,0 | - | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 2,30 | 40 |
| 75,0 | - | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,45 | 40 |
| 100,0 | - | 8,0 | 116,0 | 16 | 2 | 450 | 5,20 | 40 |
|
Химический рукав
Напорно-всасывающий рукав для транспортировки горячей воды, не оксидирующих кислот и щелочей.
| Внутр D, мм | Внутр D, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружн D, мм | Рабочее давление, бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба, мм | Масса, кг/м | Длина бухты, м |
| 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,80 | 40 |
| 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 0,95 | 40 |
| 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,15 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,45 | 40 |
| 50,0 | - | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 1,95 | 40 |
| 65,0 | - | 8,0 | 81,0 | 16 | 2 | 300 | 2,45 | 40 |
| 75,0 | - | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,15 | 40 |
| 100,0 | - | 8,0 | 116,0 | 16 | 2 | 450 | 4,45 | 40 |
|
| 13,0 | 1/2 | 6,0 | 25,0 | 16 | 2 | 85 | 0,50 | 40 |
| 16,0 | 5/8 | 6,0 | 28,0 | 16 | 2 | 100 | 0,55 | 40 |
| 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,60 | 40 |
| 19,0 | 3/4 | 7,0 | 33,0 | 16 | 2 | 125 | 0,75 | 40 |
| 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 0,70 | 40 |
| 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 0,90 | 40 |
| 35,0 | 1 3/8 | 9,0 | 53,0 | 16 | 2 | 200 | 1,60 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,20 | 40 |
| 50,0 | - | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 1,70 | 40 |
|
Химический рукав
Напорно-всасывающий, стойкий к агрессивным веществам рукав, также пригодный для транспортировки сухих веществ.
| Внутр D, мм | Внутр D, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружн D, мм | Рабочее давление, бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба, мм | Масса, кг/м | Длина бухты, м |
| 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,80 | 40 |
| 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 1,10 | 40 |
| 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,25 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,45 | 40 |
| 50,0 | - | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 2,30 | 40 |
| 65,0 | - | 8,0 | 81,0 | 16 | 2 | 300 | 2,90 | 40 |
| 75,0 | - | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,20 | 40 |
| 100,0 | - | 8,0 | 116,0 | 16 | 2 | 450 | 4,35 | 40 |
|
| 13,0 | 1/2 | 6,0 | 25,0 | 16 | 2 | 85 | 0,50 | 40 |
| 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,65 | 40 |
| 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 0,80 | 40 |
| 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,05 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,30 | 40 |
| 50,0 | - | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 1,75 | 40 |
|
Химический рукав для горячей воды
Напорно-всасывающий рукав для транспортировки горячей воды, не оксидирующих кислот и щелочей.
| Внутр D, мм | Внутр D, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружн D, мм | Рабочее давление, бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба, мм | Масса, кг/м | Длина бухты, м |
| 25,0 | 1 | 1 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 1,00 | 40 |
| 32,0 | 1 1/4 | 1 1/4 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,15 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 1 1/2 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,45 | 40 |
| 50,0 | - | - | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 2,10 | 40 |
| 65,0 | - | - | 81,0 | 16 | 2 | 300 | 2,90 | 40 |
| 75,0 | - | - | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,20 | 40 |
| 100,0 | - | - | 116,0 | 16 | 2 | 450 | 4,85 | 40 |
|
Химический рукав универсальный тефлоновфый
Универсальный рукав на тефлоновой основе. Подходит для транспортировки почти всех химических реактивов применяемых в химической промышленности.
| Внутр D, мм | Внутр D, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружн D, мм | Рабочее давление, бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба, мм | Масса, кг/м | Длина бухты, м |
| 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 0,90 | 40 |
| 38,0 | 1 1/2 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,35 | 40 |
| 50,0 | - | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 1,90 | 40 |
|
Купить оборудование
Чтобы купить оборудование , просьба уточнять действующую цену и условия отгрузки.
Отдел продаж ООО "ПромТехника"
+7 (960) 891 81 13
+7 (988) 988 48 95
e-mail: sales@akz34.ru
Отгрузка оплаченного товара.
Во все регионы РФ транспортными компаниями.
Адрес офис-склада: Волгоград, ул. Майкопская 4Б
|
|