SPP заглушки силиконовые цилиндрические до +315°C

SPP заглушки силиконовые цилиндрические до +315°С предназначены для маскировки сквозных  зенкованных отверстий, как гладких так и резьбовых (не защищают заход резьбы). Рекомендованы для порошковой окраски, катафореза и гальваники. Многократного применения. С ручкой для защиты отверстий

Каталог  №1 
SPP заглушки силиконовые цилиндрические с ручкой для защиты зенкованных отверстий.
Заглушки продаются в коробках. Каждая коробка может содержать от 25 до 500 заглушек.
         Артикул              A, мм         В, мм          D, мм        C, мм      Упаковка, шт
SPP0067-0625 1.7 1.2 15.9 15.5 500
SPP0073-0612 1.9 1.2 15.6 15.0 500
SPP0091-0625 2.3 1.3 15.9 15.9 500
SPP0091-1000 2.3 1.3 25.4 25.4 500
SPP0093-0625 2.4 1.2 15.9 15.9 500
SPP0093-0700 2.4 1.6 17.8 17.8 500
SPP0105-1000 2.7 2.1 25.4 25.4 500
SPP0109-0625 2.8 1.6 15.9 15.9 500
SPP0109-1000 2.8 1.6 25.4 25.4 500
SPP0118-1000 3.0 2.1 25.4 25.4 500
SPP0125-0625 3.2 1.6 15.9 15.9 500
SPP0130-0625 3.3 2.4 15.9 15.9 500
SPP0130-1000 3.3 2.4 25.4 25.4 500
SPP0140-0625 3.6 2.2 15.9 14.2 500
SPP0145-1250 3.6 2.3 31.8 31.8 500
SPP0154-0625 3.9 1.6 15.9 15.9 500
SPP0156-0625 4.0 1.6 15.9 19.1 500
SPP0158-1000 4.0 2.0 25.4 25.4 500
SPP0158-1500 4.0 2.4 38.1 38.1 500
SPP0160-0780 4.1 2.4 19.8 19.8 500
SPP0162-0625 4.1 2.5 15.9 14.8 500
SPP0175-1250 4.5 3.1 31.8 31.8 500
SPP0187-0625 4.8 2.8 15.9 15.9 500
SPP0195-0625 5.0 2.8 15.9 15.9 500
SPP0197-1000 5.0 2.8 25.4 25.4 500
SPP0218-1000 5.5 3.3 25.4 25.4 500
SPP0225-1000 5.7 3.2 25.4 25.4 500
SPP0236-1250 6.0 4.2 31.8 31.8 500
SPP0244-1250 6.2 4.3 31.8 31.8 500
SPP0257-1000 6.5 3.3 25.4 25.4 500
SPP0260-1000 6.6 3.3 25.4 25.4 500
SPP0265-1250 6.7 4.7 31.8 31.8 500
SPP0275-0937 7.0 3.2 23.8 23.4 500
SPP0281-1000 7.1 3.5 25.4 25.4 500
SPP0312-1000 7.9 3.7 25.4 25.0 500
SPP0312-1250 7.9 3.9 38.1 38.1 500
SPP0332-1125 8.4 6.4 28.6 20.3 500
SPP0335-1000 8.5 3.9 25.4 25.4 500
SPP0350-0900 8.9 4.9 22.9 25.4 500
SPP0355-1000 9.0 4.0 25.4 25.4 250
SPP0370-1181 9.4 4.7 30.0 30.0 250
SPP0375-1000 9.5 4.0 25.4 25.4 250
SPP0388-1000 9.9 4.0 25.4 25.4 250
SPP0400-1000 10.2 4.0 25.4 25.4 250
SPP0414-1000 10.5 4.0 56.5 25.4 250
SPP0437-1500 11.1 7.6 38.1 38.1 250
SPP0440-1000 11.2 6.6 25.4 25.4 250
SPP0440-2000 11.2 4.0 50.8 50.8 250
SPP0445-1000 11.3 6.5 25.4 25.4 250
SPP0468-1250 11.9 6.4 25.4 25.4 250
SPP0500-1000 12.7 6.4 25.4 25.4 100
SPP0510-1000 13.0 6.5 25.4 25.4 100
SPP0530-1000 13.5 6.4 25.4 25.4 100
SPP0551-1181 14.0 6.4 30.0 30.0 100
SPP0580-1500 14.7 8.0 38.1 38.1 100
SPP0590-1000 15.0 6.4 25.4 25.4 100
SPP0612-1000 15.6 6.4 25.4 25.4 100
SPP0620-1500 15.8 8.4 38.1 38.1 100
SPP0640-1000 16.3 9.5 25.4 25.4 100
SPP0670-1500 17.0 12.0 38.1 38.1 100
SPP0700-1000 17.8 9.5 25.4 25.4 100
SPP0729-1000 18.5 8.0 25.4 25.4 100
SPP0729-1500 18.5 9.8 38.1 38.1 100
SPP0750-1000 19.0 9.5 25.4 25.4 100
SPP0770-1125 19.6 9.5 28.6 28.6 50
SPP0770-1500 19.6 10.4 38.1 38.1 50
SPP0798-0650 20.3 10.2 16.5 20.3 50
SPP0809-1000 20.5 8.0 25.4 25.4 50
SPP0896-1000 22.8 9.6 25.4 25.4 50
SPP1020-1250 25.9 9.6 31.8 31.8 50
SPP1220-1250 31.0 9.5 31.8 31.8 50
SPP1380-1000 35.0 12.7 25.4 25.4 50
SPP1450-1000 36.8 12.7 25.4 25.4 25
SPP1713-2756 43.5 22.0 70.0 70.0 25


Каталог  №2 
SPP заглушки силиконовые цилиндрические

  №           A, мм.         B, мм.          C, мм    .       D, мм.  
SPP-0035-0750 0,89 0,64 19,05 19,05
SPP-0042-0500 1,07 0,64 12,70 12,70
SPP-0050-0500 1,27 0,64 12,70 12,70
SPP-0062-0500 1,57 1,02 12,70 12,70
SPP-0068-0500 1,57 1,02 12,70 12,70
PP06 1,57 1,17 8,56 9,53
PP07 1,70 1,19 15,49 15,88
PP08 1,85 1,17 14,99 15,54
SPP-0080-1000 2,03 1,02 25,40 25,40
04-1328 2,26 1,55 109,22 101,60
PP09 2,31 1,32 15,88 15,88
SPP-0093-1000 2,36 1,57 25,40 25,40
PP11 2,64 1,57 15,88 13,34
SPP-0109-1000 2,77 1,57 25,40 25,40
61-1195 2,77 1,57 76,20 76,20
SPP-0120-1000 3,05 2,03 25,40 25,40
PP11A 3,18 1,57 15,88 15,88
PP14 3,30 2,36 25,40 25,40
PP15 3,30 2,36 17,78 16,51
SPP-0130-1000 3,30 2,36 25,40 25,40
PP17 3,61 2,16 14,17 15,88
SPP-0145-1250 3,68 2,36 31,75 31,75
PP18 3,86 2,11 15,88 16,05
PP20 3,96 1,57 19,05 15,88
SPP-157-0625 3,99 1,57 15,88 15,88
SPP-0157-1250 3,99 2,36 31,75 31,75
PP22 4,11 2,44 14,76 15,88
04-1199 4,17 2,26 146,05 177,80
SPP-0175-1250 4,45 2,36 31,75 31,75
04-1216 4,83 2,97 215,90 215,90
SPP-0190-1250 4,83 3,18 31,75 31,75
PP23 4,95 2,79 15,88 15,88
SPP-0218-1250 5,54 3,18 31,75 31,75
PP30 5,54 3,30 25,40 25,40
61-2593 5,59 3,96 31,75 12,70
61-2594 5,59 3,96 31,75 25,40
61-2595 5,59 3,96 31,75 38,10
PP33 5,72 3,18 25,40 25,40
61-1484 5,84 3,30 29,72 19,05
SPP-0235-1250 5,97 3,18 31,75 31,75
04-1226 6,22 4,57 215,90 215,90
SPP-0250-1250 6,35 3,18 31,75 31,75
PP37 6,53 3,30 25,40 25,40
SPP-0265-1250 6,73 3,18 31,75 31,75
PP40 6,99 3,18 23,37 23,80
PP40LS 6,99 3,71 50,80 50,80
61-2596 7,11 3,96 31,75 12,70
61-2597 7,11 3,96 31,75 25,40
61-2598 7,11 3,96 31,75 38,10
61-1516 7,11 4,57 215,90 215,90
SPP-0281-1250 7,14 3,18 31,75 31,75
61-1666 7,62 4,57 26,92 25,40
61-1518 7,75 5,64 215,90 215,90
SPP-0312-1250 7,92 4,75 31,75 31,75
PP42 8,03 3,86 23,11 25,40
PP42A 8,46 6,38 27,94 19,23
PP43 8,51 3,89 25,40 25,40
SPP-0350-1250 8,89 4,75 31,75 31,75
PP50 8,89 4,90 23,50 22,38
MAP-008 9,02 3,99 22,00 24,99
61-1667 9,14 6,10 26,92 25,40
SPP-0375-1250 9,53 4,75 31,75 31,75
61-1517 9,53 6,91 266,70 266,70
61-1341 9,65 6,10 46,23 38,10
PP55 9,75 3,91 25,40 25,40
PP55LS 9,75 5,18 50,80 50,80
61-2599 10,16 6,35 31,75 12,70
61-2600 10,16 6,35 31,75 25,40
61-2601 10,16 6,35 31,75 38,10
SPP-0405-1250 10,29 6,35 31,75 31,75
61-1961 10,29 6,35 50,80 50,80
PP60 10,36 4,85 25,40 25,63
PP63 10,41 4,06 25,40 25,63
SPP-0437-1250 11,10 6,35 31,75 31,75
PP66 11,28 6,48 25,15 25,40
PP67 11,30 6,48 25,40 25,40
SPP-0470-1250 11,94 6,35 31,75 31,75
PP70 11,99 6,17 25,40 25,40
PP73 12,60 6,35 25,40 25,40
SPP-0500-1250 12,70 6,35 31,75 31,75
61-725 12,83 6,35 88,90 76,20
PP77 12,95 6,50 24,28 25,40
SPP-0516-1250 13,11 6,35 31,75 31,75
PP80 13,46 6,35 25,40 25,40
SPP-0530-1250 13,46 6,35 31,75 31,75
PP85 14,50 7,70 25,43 25,40
PP89 15,54 6,35 25,40 25,40
SPP-0612-1500 15,54 6,35 38,10 38,10
PP89LS 15,54 8,26 50,80 50,80
PP90 16,26 9,53 25,40 25,40
SPP-0641-1500 16,28 6,35 38,10 38,10
61-1470 16,76 7,37 23,11 23,88
SPP-0660-1250 16,76 9,53 31,75 31,75
61-1690 17,60 10,00 50,00 50,00
SPP-0700-1500 17,78 6,35 38,10 38,10
PP95 17,96 9,53 33,68 31,75
PP95LS 17,96 9,53 50,80 50,80
01-0020743-04SIL 18,87 0,00 0,00 0,00
61-1309 19,18 7,62 57,79 43,10
SPP-0770-1500 19,56 6,35 38,10 38,10
SPP-0770-1250 19,56 6,35 31,75 31,75
PP100 19,56 9,53 23,55 25,40
61-866 19,56 9,65 19,05 19,05
PP100LS 19,56 10,36 50,80 50,80
PP105 20,50 10,87 31,75 31,75
SPP-0812-1500 20,62 6,35 38,10 38,10
PP110 22,56 9,45 25,40 25,40
SPP-0896-1500 22,76 6,35 38,10 38,10
SPP-1020-1500 25,91 6,35 38,10 38,10
PP120 25,91 9,53 24,64 25,40
PP140 35,05 18,59 38,10 38,10


SPP заглушки силиконовые цилиндрические до +315°С это скошенная горловина и язычок меньшего диаметра облегчают введение
При протягивании через отверстия, большой диаметр сжимается до тех пор, пока не высвободится, обеспечивая герметичное уплотнение
Высокотемпературный состав EPDM чрезвычайно химически устойчив и экономичен.
Типичные области применения:
SPP заглушки силиконовые цилиндрические до +315°С используется как заглушка для нерезьбовых и резьбовых сквозных отверстий.
Описание продукта:
Наша линейка заглушек из EPDM (SPP) представляет собой чрезвычайно экономичное решение для резьбовых и нерезьбовых сквозных отверстий. Доступно множество размеров, поэтому отверстия диаметром от 0,050 до 2,250 дюймов можно легко закупорить. Наш высокотемпературный EPDM специально разработан для обеспечения химической стойкости при сохранении возможности повторного использования и экономичности при маскировании.
Полезные подсказки:
При затыкании отверстия убедитесь, что наружный диаметр заглушки больше диаметра заглушаемого отверстия не менее чем на 4 %.
Имейте в виду любые проблемы с помехами, которые могут возникнуть из-за открывания язычка после вставки вилки.
Не рекомендуется для отверстий с подводящей фаской или зенковкой, требующей защиты от краски. Для этих применений EPSI рекомендует линии заглушки с приварной гайкой (WPP) или заглушки с шайбой (WP).
SPP заглушки термостойкие силиконовые цилиндрические

SPP заглушки термостойкие силиконовые цилиндрические до +315°C

                       Купить оборудование
шднп.png      Чтобы купить  оборудование , просьба уточнять действующую цену и условия отгрузки.

                                    Отдел продаж ООО "ПромТехника"

                                                           +7 (960) 891 81 13

                                                           +7 (988) 988 48 95 

                                                     e-mail: sales@akz34.ru

 

фкрук.jpg

    Отгрузка оплаченного товара.

   Во все регионы РФ транспортными компаниями.

                Адрес офис-склада: Волгоград, ул. Майкопская 4Б